Agartala to SabroomTrain Time Table
Agartala to Sabroom Train Time Table
Train Number | Train Name | From Station | Depart. Time | To Station | Arrival Time | Travel Time | Running Days | Available Classes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07682 | AGTL SBRM DEMU SPL | AGTL | 05:25 | SBRM | 07:50 | 02:25H | Mon to Sun | UNRESERVED |
07684 | AGTL SBRM DEMU SPL | AGTL | 10:50 | SBRM | 13:15 | 02:25H | Mon to Sun | UNRESERVED |
07688 | AGTL SBRM DEMU | AGTL | 13:40 | SBRM | 15:55 | 02:15H | Mon to Sun | UNRESERVED |
07690 | AGTL SBRM DEMU SPL | AGTL | 16:30 | SBRM | 18:55 | 02:25H | Mon to Sun | UNRESERVED |
13173 | AGTL | 17:40 | SBRM | 20:00 | 02:20H | Tu Thu Fri Sat | 2A 3A SL |
FAQs
How many trains are there from Agartala to Sabroom?
- There are 8 direct trains that run between Agartala and Sabroom. The train schedules consist of 6 daily and 1 weekly trains. These include DEMU and Mail Express trains.
What is the distance between Agartala and Sabroom?
- The distance between Agartala and Sabroom is approximately 109 kilometers. Trains leaving Agartala arrives at Sabroom on same day.
agartala to sabroom train time table
Trains From Station – AGARTALA (AGTL) to SABROOM (SBRM)