Agartala – Karimganj DEMU Special/07679 – DEMU – NFR
AGTL/Agartala to KXJ/Karimganj Junction
6h 35m – 204 km – 24 halts – Departs Daily
1 | AGTL | Agartala | 06:50 | 0 | 1 | 0 | 28 | 22 | NFR | ||||
2 | JGNR | Jogendranagar | 06:59 | 07:00 | 1m | 0 | 1 | 4 | 54 | NFR | |||
3 | JRNA | Jirania | 07:15 | 07:17 | 2m | 0 | 1 | 18 | 70 | 31 | NFR | ||
4 | TLMR | Teliamura | 07:34 | 07:35 | 1m | 0 | 1 | 38 | 46 | 47 | NFR | ||
5 | MGKM | Mungiakami | 07:49 | 07:50 | 1m | 0 | 1 | 48 | 46 | 125 | NFR | ||
6 | ABSA | Ambassa | 08:14 | 08:15 | 1m | 0 | 1 | 67 | 29 | 90 | NFR | ||
7 | JWNR | Jawaharnagar | 08:25 | 08:26 | 1m | 0 | 1 | 72 | 35 | 102 | NFR | ||
8 | SKAP | SK Para | 08:46 | 08:47 | 1m | 0 | 1 | 83 | 15 | 80 | NFR | ||
9 | MANU | Manu | 09:00 | 09:01 | 1m | 0 | 1 | 87 | 38 | 67 | NFR | ||
10 | NLKT | Nalkata | 09:17 | 09:18 | 1m | 0 | 1 | 97 | 35 | 62 | NFR | ||
11 | KUGT | Kumarghat | 09:36 | 09:37 | 1m | 0 | 1 | 107 | 28 | 43 | NFR | ||
12 | PEC | Pencharthal | 09:57 | 09:58 | 1m | 0 | 1 | 117 | 43 | 49 | NFR | ||
13 | PASG | Panisagar | 10:14 | 10:15 | 1m | 0 | 1 | 128 | 27 | 37 | NFR | ||
14 | DMR | Dharmanagar | 10:40 | 10:42 | 2m | 0 | 1 | 139 | 31 | 30 | NFR | ||
15 | NPU | Nadiapur | 10:52 | 10:53 | 1m | 0 | 1 | 145 | 36 | 37 | NFR | ||
16 | CBZ | Churaibari | 11:03 | 11:04 | 1m | 0 | 1 | 151 | 46 | 43 | NFR | ||
17 | TBX | Tilbhum | 11:14 | 11:15 | 1m | 0 | 1 | 158 | 58 | 34 | NFR | ||
18 | CHBN | Chandkhira Bagan | 11:24 | 11:25 | 1m | 0 | 1 | 167 | 11 | 40 | NFR | ||
19 | KKGT | Kalkalighat | 11:40 | 11:41 | 1m | 0 | 1 | 169 | 30 | 32 | NFR | ||
20 | PTKD | Patharkandi | 11:50 | 11:51 | 1m | 0 | 1 | 174 | 26 | 27 | NFR | ||
21 | KNBR | Kanaibazar | 11:59 | 12:00 | 1m | 0 | 1 | 177 | 21 | 27 | NFR | ||
22 | BRGM | Baraigram Junction | 12:15 | 12:16 | 1m | 0 | 1 | 182 | 31 | 17 | NFR | ||
23 | KTGM | Kayasthagram | 12:24 | 12:25 | 1m | 0 | 1 | 187 | 20 | NFR | |||
24 | NLBR | Nilambazar | 12:35 | 12:36 | 1m | 0 | 1 | 190 | 40 | 110 | NFR | ||
25 | SAKD | Suprakandi | 12:45 | 12:46 | 1m | 0 | 1 | 196 | 12 | NFR | |||
26 | KXJ | Karimganj Junction | 13:25 | 0 | 1 | 204 | – | 20 | NFR |
NTES ওয়েবসাইট বা অ্যাপ:
- ভারতীয় রেলওয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট বা অ্যাপে যান।
- “PNR Status” বা “Train Enquiry” অপশনটি নির্বাচন করুন।
- 15 ডিজিটের PNR নম্বর বা ট্রেন নম্বর এবং তারিখ প্রবেশ করান।
- “Submit” বাটনে ক্লিক করুন।
- ট্রেনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাবেন।
জাতীয় রেলওয়ে তথ্য সেবা:
- 139 নম্বরে কল করুন এবং আপনার পছন্দের ভাষা নির্বাচন করুন।
- ট্রেন নম্বর এবং তারিখ বলুন।
- একটি অটোমেটেড সিস্টেম আপনাকে ট্রেনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দেবে।
ভারতীয় রেলওয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট:
- ভারতীয় রেলওয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে যান এবং “Live Train Status” অপশনটি নির্বাচন করুন।
- ট্রেন নম্বর প্রবেশ করান এবং “Submit” বাটনে ক্লিক করুন।
- ট্রেনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাবেন।
দয়া করে মনে রাখবেন:
- ট্রেনের সময়সূচি এবং অবস্থা কোনো নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে।
- সবচেয়ে সঠিক তথ্যের জন্য, দয়া করে উপরের যেকোনো বিকল্প ব্যবহার করে রিয়েল টাইমে ট্রেনের স্ট্যাটাস চেক করুন।
- agartala to karimganj train time table